Un producto esencial para revitalizar la delicada zona del contorno de los ojos. Su fórmula única combina Vitamina C, Ácido Hialurónico y Urea, brindando una potente acción antioxidante y rejuvenecedora.
Hidrata en profundidad y ayuda a atenuar líneas de expresión y signos de fatiga. Su textura liviana y de rápida absorción lo convierte en el aliado perfecto tratar la zona de los párpados y ojeras de manera simple y efectiva.
Hipoalergénico | Apto piel sensible | Gluten Free
PRINCIPIOS ACTIVOS: Vitamina C, Ácido Hialurónico, Urea
FRECUENCIA DE USO: Apto para uso diario - Día y noche ☀️🌙
Contenido Neto: 15ml | EAN: 7798407820200 | Codigo de Producto: PRT001100050132
Aplicar una pequeña cantidad en el contorno de ojos mediante suaves toques con la yema de los dedos. Recomendamos su uso diario, tanto de día como de noche.
* Libre de Parabenos
* No testeado en animales
* Apto para todo tipo de piel
Este producto no fue desarrollado con el objetivo de curar ni tratar ninguna enfermedad y no reemplaza ninguna prescripción ni tratamiento médico. Ante la menor duda consulte a su médico.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $20.730,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.730,75 |
| 2 cuotas de $12.385,59 | Total $24.771,17 | |
| 3 cuotas de $8.599,81 | Total $25.799,42 | |
| 6 cuotas de $4.903,17 | Total $29.419,01 | |
| 9 cuotas de $3.646,31 | Total $32.816,78 | |
| 12 cuotas de $3.068,15 | Total $36.817,81 |
| 1 cuota de $20.730,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.730,75 |
| 2 cuotas de $12.824,04 | Total $25.648,08 | |
| 3 cuotas de $8.925,28 | Total $26.775,84 | |
| 6 cuotas de $5.175,08 | Total $31.050,52 | |
| 9 cuotas de $3.820,21 | Total $34.381,95 | |
| 12 cuotas de $3.111,34 | Total $37.336,08 | |
| 24 cuotas de $2.598,68 | Total $62.368,46 |
| 3 cuotas de $9.694,39 | Total $29.083,17 | |
| 6 cuotas de $6.067,20 | Total $36.403,20 |
| 3 cuotas de $10.158,06 | Total $30.474,20 | |
| 6 cuotas de $6.537,09 | Total $39.222,58 |
| 18 cuotas de $2.801,41 | Total $50.425,48 |
