La Crema Facial Nutritiva formulada con Niacinamida, Ceramidas y Extracto de Rosas aporta a la piel nutrientes esenciales para fortalecer la barrera cutánea y mejorar la elasticidad y suavidad de la piel, sin dejar residuos oleosos con una textura semi-densa y fluida, de rápida absorción.
La Niacinamida acelera la renovación celular, potencia la producción de colágeno y elastina, combatiendo los signos del envejecimiento.
Las Ceramidas ayudan a reparar la barrera protectora de la piel y a mantener la humedad de la misma.
El Extracto de Rosas hidrata y descongestiona la piel, aportando además antioxidantes.
Libre de Parabenos | No testeado en animales | Apto para todo tipo de piel
PRINCIPIOS ACTIVOS: Niacinamida, Ceramidas y Extracto de Rosas
FRECUENCIA DE USO: Apto para uso diario - Día y noche ☀️🌙
Presentación: 1 x 50gr | EAN: 7798407820170 | Codigo de Producto: PRT001100050131
* Libre de Parabenos
* No testeado en animales
* Apto para todo tipo de piel
Este producto no fue desarrollado con el objetivo de curar ni tratar ninguna enfermedad y no reemplaza ninguna prescripción ni tratamiento médico. Ante la menor duda consulte a su médico.
| 1 cuota de $23.484,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.484,75 |
| 2 cuotas de $14.030,97 | Total $28.061,93 | |
| 3 cuotas de $9.742,26 | Total $29.226,77 | |
| 6 cuotas de $5.554,54 | Total $33.327,21 | |
| 9 cuotas de $4.130,71 | Total $37.176,36 | |
| 12 cuotas de $3.475,74 | Total $41.708,92 |
| 1 cuota de $23.484,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.484,75 |
| 2 cuotas de $14.527,66 | Total $29.055,33 | |
| 3 cuotas de $10.110,96 | Total $30.332,90 | |
| 6 cuotas de $5.862,57 | Total $35.175,46 | |
| 9 cuotas de $4.327,71 | Total $38.949,46 | |
| 12 cuotas de $3.524,66 | Total $42.296,03 | |
| 24 cuotas de $2.943,91 | Total $70.653,87 |
| 3 cuotas de $10.982,25 | Total $32.946,76 | |
| 6 cuotas de $6.873,20 | Total $41.239,22 |
| 3 cuotas de $11.507,52 | Total $34.522,58 | |
| 6 cuotas de $7.405,52 | Total $44.433,15 |
| 18 cuotas de $3.173,57 | Total $57.124,31 |
