La Crema Facial Nutritiva formulada con Niacinamida, Ceramidas y Extracto de Rosas aporta a la piel nutrientes esenciales para fortalecer la barrera cutánea y mejorar la elasticidad y suavidad de la piel, sin dejar residuos oleosos con una textura semi-densa y fluida, de rápida absorción.
La Niacinamida acelera la renovación celular, potencia la producción de colágeno y elastina, combatiendo los signos del envejecimiento.
Las Ceramidas ayudan a reparar la barrera protectora de la piel y a mantener la humedad de la misma.
El Extracto de Rosas hidrata y descongestiona la piel, aportando además antioxidantes.
Libre de Parabenos | No testeado en animales | Apto para todo tipo de piel
PRINCIPIOS ACTIVOS: Niacinamida, Ceramidas y Extracto de Rosas
FRECUENCIA DE USO: Apto para uso diario - Día y noche ☀️🌙
Presentación: 1 x 50gr | EAN: 7798407820170 | Codigo de Producto: PRT001100050131
* Libre de Parabenos
* No testeado en animales
* Apto para todo tipo de piel
Este producto no fue desarrollado con el objetivo de curar ni tratar ninguna enfermedad y no reemplaza ninguna prescripción ni tratamiento médico. Ante la menor duda consulte a su médico.
| 1 cuota de $31.313,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.313,00 |
| 2 cuotas de $18.707,95 | Total $37.415,90 | |
| 3 cuotas de $12.989,68 | Total $38.969,03 | |
| 6 cuotas de $7.406,05 | Total $44.436,28 | |
| 9 cuotas de $5.507,61 | Total $49.568,48 | |
| 12 cuotas de $4.634,32 | Total $55.611,89 |
| 1 cuota de $31.313,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.313,00 |
| 2 cuotas de $19.370,22 | Total $38.740,44 | |
| 3 cuotas de $13.481,29 | Total $40.443,87 | |
| 6 cuotas de $7.816,76 | Total $46.900,61 | |
| 9 cuotas de $5.770,29 | Total $51.932,61 | |
| 12 cuotas de $4.699,55 | Total $56.394,71 | |
| 24 cuotas de $3.925,21 | Total $94.205,16 |
| 3 cuotas de $14.643,00 | Total $43.929,01 | |
| 6 cuotas de $9.164,27 | Total $54.985,63 |
| 3 cuotas de $15.343,37 | Total $46.030,11 | |
| 6 cuotas de $9.874,03 | Total $59.244,20 |
| 18 cuotas de $4.231,43 | Total $76.165,74 |
