Ideal para pieles grasas, ya que contiene micelas, un conjunto de moléculas que limpian la piel perfectamente y reducen el exceso de oleosidad. Atrae la grasa e impurezas eliminándolas de la piel además de repeler la humedad logrando así una piel suave e hidratada.
Libre de Parabenos | No testeado en animales | Apto para todo tipo de piel
PRINCIPIOS ACTIVOS: Micelas
FRECUENCIA DE USO: Apto para uso diario - Día y noche ☀️🌙
Presentación: 1 x 200ml | EAN: 7798120191984 | Codigo de Producto: PRT001100050120
Colocar una poco de Agua Micelar sobre un Pad y retirar impurezas de la cara y el cuello. No es necesario enjuagar el producto.
* Libre de Parabenos
* No testeado en animales
* Apto para todo tipo de piel
Este producto no fue desarrollado con el objetivo de curar ni tratar ninguna enfermedad y no reemplaza ninguna prescripción ni tratamiento médico. Ante la menor duda consulte a su médico.
Válido para este producto y todos los de la categoría: Facial -> Limpieza, Facial -> Sérums, Facial -> Hidratación, Facial -> Línea Rose, Corporal, Accesorios, BIOLAND for Men.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $12.518,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.518,00 |
| 2 cuotas de $7.478,88 | Total $14.957,76 | |
| 3 cuotas de $5.192,88 | Total $15.578,65 | |
| 6 cuotas de $2.960,72 | Total $17.764,29 | |
| 9 cuotas de $2.201,78 | Total $19.815,99 | |
| 12 cuotas de $1.852,66 | Total $22.231,97 |
| 1 cuota de $12.518,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.518,00 |
| 2 cuotas de $7.743,63 | Total $15.487,27 | |
| 3 cuotas de $5.389,42 | Total $16.168,25 | |
| 6 cuotas de $3.124,91 | Total $18.749,46 | |
| 9 cuotas de $2.306,79 | Total $20.761,10 | |
| 12 cuotas de $1.878,74 | Total $22.544,92 | |
| 24 cuotas de $1.569,18 | Total $37.660,40 |
| 3 cuotas de $5.853,83 | Total $17.561,50 | |
| 6 cuotas de $3.663,60 | Total $21.981,61 |
| 3 cuotas de $6.133,82 | Total $18.401,46 | |
| 6 cuotas de $3.947,34 | Total $23.684,06 |
| 18 cuotas de $1.691,60 | Total $30.448,78 |
